 Tässä on tehty 18000 € pikavippivertailu.
Tässä on tehty 18000 € pikavippivertailu.
 
 Halvin 18000e pikavippi on yhteishinnaltaan 18984 euroa, joten kuluja joudut maksamaan 984 €. Toiseksi edullisin on Lendo, jossa on maksuaika 1 vuosi sekä kokonaiskulut 1032 €. Kolmantena on Freedom, johon saat aikaa 12 kuukautta ja yhteiskulujen osuus on 1092 €.
Pikavippiyrityksen sarakkeesta pääset siirtymään arvosteluuni sekä pikavippiin.
Pikavippiluettelo
| Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1582 | 18984 | 
| Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 831 | 19944 | 
| Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 581 | 20916 | 
| Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 457 | 21936 | 
| Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 333 | 23976 | 
| Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 273 | 26208 | 
| Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 238 | 28560 | 
| Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 215 | 30960 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1591 | 19092 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 839 | 20136 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 589 | 21204 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 465 | 22320 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 343 | 24696 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 283 | 27168 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 248 | 29760 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 226 | 32544 | 
| Lendo | 20 | 360 | 12 | 1586 | 19032 | 
| Lendo | 20 | 720 | 24 | 835 | 20040 | 
| Lendo | 20 | 1080 | 36 | 585 | 21060 | 
| Lendo | 20 | 1440 | 48 | 461 | 22128 | 
| Lendo | 20 | 2160 | 72 | 338 | 24336 | 
| Lendo | 20 | 2880 | 96 | 278 | 26688 | 
| Lendo | 20 | 3600 | 120 | 243 | 29160 | 
| Lendo | 20 | 4320 | 144 | 220 | 31680 | 
Artikkelin muokkaukset
28.9.2015: Listausta päivitetty