Tästä löydät vertailtuna 15000 euron pikavipit.
Edullisimman 15000e pikavipin saat Etuan kautta, kun laina-aika on yhden vuoden ja yhteiskulut 828 €. Seuraavassa on maksut yhteensä 15864 euroa eli kulut ovat yhteensä 864 €. Sitten on Freedom, johon saat maksuaikaa 12 kuukautta sekä kokonaiskulujen osuus on 912 €.
Alta näet luettelon pikavipeistä ja nuolista pystyt itse vertailemaan niitä.
Pikavippiluettelo
Pikavippipaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivää) | Erät (kpl) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1319 | 15828 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 692 | 16608 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 484 | 17424 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 380 | 18240 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 278 | 20016 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 228 | 21888 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 198 | 23760 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 179 | 25776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1326 | 15912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 699 | 16776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 491 | 17676 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 388 | 18624 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 286 | 20592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 236 | 22656 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 207 | 24840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 188 | 27072 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1322 | 15864 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 695 | 16680 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 487 | 17532 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 384 | 18432 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 281 | 20232 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 231 | 22176 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 202 | 24240 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 183 | 26352 |
Artikkelin muokkaukset
9.9.2015: Luetteloa päivitetty