Tähän olen listannut 17000 € pikavippejä.
Edullisimmassa 17000e pikavipissä on yhteiskulut 940 euroa eli maksut ovat yhteensä 17940 €. Toisena on Lendo, jossa on laina-aikaa 1 vuosi sekä 976 euron kokonaiskulut. Sitten on Freedom Rahoitus, johon saat aikaa 12 kuukautta sekä kulut yhteensä 1024 €.
Sinä voit muuttaa alapuolelta vertailun järjestystä painamalla kolmioiden kohdalta.
Pikavippivertailu
Pikavippipalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivä) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1495 | 17940 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 784 | 18816 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 549 | 19764 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 431 | 20688 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 315 | 22680 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 258 | 24768 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 225 | 27000 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 203 | 29232 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1502 | 18024 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 792 | 19008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 557 | 20052 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 439 | 21072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 324 | 23328 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 267 | 25632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 234 | 28080 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 213 | 30672 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1498 | 17976 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 788 | 18912 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 552 | 19872 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 435 | 20880 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 319 | 22968 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 262 | 25152 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 229 | 27480 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 208 | 29952 |
Artikkelin muokkaukset
26.9.2015: Listausta päivitetty