Tässä on 2100 € pikavippivertailu.
Edullisimman 2100e pikavipin saat Etua.fi:ltä, jossa on 120 euron kokonaiskulut ja maksuaika yhden vuoden. Toisena on Freedom Rahoitus, jonka kulut ovat 132 € ja laina-aika 12 kuukautta. Kolmanneksi halvimman saat Omalainalta, jossa on aikaa vuosi ja yhteiskulut 156 euroa.
Pikavippipalvelun kohdasta pääset minun arvosteluun sekä hakemaan pikavippiä.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 566.91 | 2267.64 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 390.45 | 2342.70 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 302.37 | 2418.96 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 214.15 | 2569.80 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 126.57 | 3037.68 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 185.00 | 2220.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 186.00 | 2232.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 98.00 | 2352.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 202.00 | 2424.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 114.00 | 2736.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 188.00 | 2256.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 100.00 | 2400.00 |
Artikkelin muokkaukset
5.3.2015: Uusia tietoja luetteloon