Tältä sivulta löydät 2600 euron pikavippivertailun.
Halvimman 2600e pikavipin saat kokonaiskuluiltaan 148 € ja aikaa maksuun yhden vuoden. Toisessa on myöskin maksuaikaa yksi vuosi ja kulut yhteensä 160 euroa. Kolmannessa on kuusi kuukautta laina-aikaa ja yhteiskulut 274,84 €.
Pystyt siirtymään pikavippiin ja arvosteluun Pikavippipalvelu-sarakkeen kautta.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 479.14 | 2874.84 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 260.87 | 3130.44 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 188.44 | 3391.92 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 152.43 | 3658.32 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 229.00 | 2748.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 120.00 | 2880.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 84.00 | 3024.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 230.00 | 2760.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 121.00 | 2904.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 85.00 | 3060.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 250.00 | 3000.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 141.00 | 3384.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 106.00 | 3816.00 |
Artikkelin muokkaukset
1.4.2015: Muutettu listausta