Olen tähän tehnyt listauksen 2800 € vipeistä.
Halvimmassa 2800e pikavipissä on 152 euron kokonaiskulut ja aikaa maksuun yksi vuosi, sen saat Etualta. Toisena tulee Freedom Rahoitus yhden vuoden laina-ajalla sekä kuluja on 164 €. Sitten on Credit24, johon tulee maksuaikaa kuusi kuukautta ja yhteiskulut ovat 287,72 euroa.
Vasemman sarakkeen pääset hakemaan pikavippiä ja lukemaan arvostelun.
Pikavippivertailu
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vrk) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 514.62 | 3087.72 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 279.55 | 3354.60 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 201.55 | 3627.90 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 162.78 | 3906.72 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 246.00 | 2952.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 129.00 | 3096.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 90.00 | 3240.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 247.00 | 2964.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 131.00 | 3144.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 92.00 | 3312.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 269.00 | 3228.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 152.00 | 3648.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 114.00 | 4104.00 |
Artikkelin muokkaukset
6.4.2015: Luetteloa muutettu