Tähän olen tehnyt listauksen 2900 euron pikavipeistä.
Edullisimman 2900e pikavipin saat Etuan kautta, jossa on yhteiskulut 160 € ja laina-aika yksi vuosi. Toisena tulee Freedom yhden vuoden maksuajalla sekä kulut yhteensä 172 euroa. Sitten on Credit24, johon saat aikaa kuusi kuukautta ja kokonaiskuluja on 294,10 €.
Pikavippipaikan kohdalta voit siirtyä pikavippiin sekä arvosteluun.
Pikavippivertailu
Pikavippipaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 532.35 | 3194.10 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 288.89 | 3466.68 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 208.11 | 3745.98 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 167.95 | 4030.80 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 255.00 | 3060.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 134.00 | 3216.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 94.00 | 3384.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 256.00 | 3072.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 135.00 | 3240.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 95.00 | 3420.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 279.00 | 3348.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 157.00 | 3768.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 118.00 | 4248.00 |
Artikkelin muokkaukset
10.4.2015: Luotteloa päivitetty