Tähän tein 3500 € pikavippivertailun.
Halvimmassa 3500e pikavipissä on laina-aika yhden vuoden ja kokonaishinta 3696 € eli kuluja tulee 196 €. Seuraavassa on kokonaismaksu 3708 euroa, joten yhteiskulut on 208 € sekä maksuaika 12 kuukautta. Kolmannessa on kokonaiskulut 388 € ja aikaa saat maksuun 2 vuotta.
Jos haluat itse vertailla, niin voit napsauttaa nuolista, niin pääset katsomaan vaikkapa missä on pienin kuukausisumma.
Pikavippilistaus
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 308 | 3696 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 162 | 3888 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 113 | 4068 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 89 | 4272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 309 | 3708 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 163 | 3912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 115 | 4140 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 90 | 4320 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 336 | 4032 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 190 | 4560 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 142 | 5112 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 119 | 5712 |
* pitää olla kaksi henkilöä
Artikkelin muokkaukset
28.5.2015: Listausta muutettu