Tältä sivulta löydät 6000 euron pikavippivertailun.
Halvin 6000e pikavippi on yhteishinnaltaan 6324 € eli kulut ovat 324 euroa. Maksuille saat aikaa 12 kuukautta. Toisena Freedom Rahoitus, jossa maksuaika on 1 vuosi ja kokonaiskulut 360 €. Kolmanneksi edullisimman saat Rahalaitokselta, jossa maksut ovat yhteensä 6360 €, joten yhteiskulut ovat 360 €.
Napsauttamalla kolmioista pystyt itse vertailemaan pikavippejä.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (vuorokausi) | Erät (kpl) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 527 | 6324 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 277 | 6648 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 194 | 6984 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 152 | 7296 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 111 | 7992 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 530 | 6360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 280 | 6720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 196 | 7056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 155 | 7440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 114 | 8208 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 576 | 6912 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 326 | 7824 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 244 | 8784 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 204 | 9792 |
Halino * | 22 | 1800 | 60 | 182 | 10920 |
Rahalaitos | 20 | 360 | 12 | 530 | 6360 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 279 | 6696 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 196 | 7056 |
Rahalaitos | 20 | 1440 | 48 | 155 | 7440 |
Rahalaitos | 20 | 1800 | 60 | 130 | 7800 |
Artikkelin muokkaukset
21.7.2015: Listausta muokattu