Olen tässä esitellyt 9000 € pikavippejä.
Edullisimman 9000e pikavipin saat Etuan kautta, jossa ovat kulut 492 euroa ja maksuaika yhden vuoden. Toiseksi halvimman saat Lendolta, johon saat aikaa 12 kuukautta sekä siinä on yhteiskulujen osuus 516 €. Seuraavana on Freedom Rahoitus, jossa maksut ovat yhteensä 9540 € eli on 540 euron kokonaiskulut.
Vasemman sarakkeen kautta pääset siirtymään pikavippiin sekä lukemaan minun arvostelun.
Pikavippiluettelo
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (pv) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 791 | 9492 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 415 | 9960 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 290 | 10440 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 228 | 10944 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 167 | 12024 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 137 | 13152 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 795 | 9540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 419 | 10056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 295 | 10620 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 233 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 171 | 12312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 141 | 13536 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 793 | 9516 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 417 | 10008 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 292 | 10512 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 230 | 11040 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 169 | 12168 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 139 | 13344 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 419 | 10056 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 294 | 10584 |
Rahalaitos | 20 | 1440 | 48 | 232 | 11136 |
Rahalaitos | 20 | 2160 | 72 | 171 | 12312 |
Rahalaitos | 20 | 2880 | 96 | 141 | 13536 |
Artikkelin muokkaukset
31.7.2015: Muutettu luetteloa