Olen listannut tähän 1050 € pikavipit.
Edullisin 1050e pikavippi on Etua.fi, jossa on 54 euron yhteiskulut ja maksuaikaa yhden vuoden verran. Sen jälkeen tulee Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 55,30 € kuluilla. Sitten Credit24, jossa aikaa maksamiseen kolme kuukautta sekä kokonaiskulut 77,76 euroa.
Vasemmasta sarakkeesta pääset arvosteluun ja lainahakemukseen. Itse voit vertailla nuolia painamalla esim. mikä on halvin erältään.
Pikavippilistaus
Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 552.65 | 1105.30 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 375.92 | 1127.76 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 287.59 | 1150.36 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 234.64 | 1173.20 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 199.34 | 1196.04 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 174.18 | 1219.26 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 155.29 | 1242.32 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 140.61 | 1265.49 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 92.00 | 1104.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 48.00 | 1152.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1207.50 | 1207.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1207.00 | 1207.00 |
Artikkelin muokkaukset
13.2.2015: Luetteloa muutettu