Tässä on vertailu 1400 euron pikavipit.
Halvimmassa 1400e pikavipissä on kuukausieriä 12 kappaletta ja erän suuruus 123 euroa, jolloin kulut ovat 76 €. Toiseksi edullisimman saat Freedom Rahoitukselta, jossa laina-aikaa saat yhden vuoden ja kokonaiskulut ovat 88 euroa. Kolmas on Credit24, johon saat aikaa maksamiseen neljä kuukautta ja kokonaiskulut on 124,96 €.
Pikavippejä on listattu alle nimen mukaan ja voit nuolista napsauttamalla itse muuttaa vertailun järjestystä.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 381.24 | 1524.96 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 263.54 | 1581.24 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 204.73 | 1637.84 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 145.91 | 1750.92 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 90.36 | 2168.64 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 123.00 | 1476.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 124.00 | 1488.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 135.00 | 1620.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 76.00 | 1824.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 135.00 | 1620.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 76.00 | 1824.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Artikkelin muokkaukset
22.2.2015: Muokattu listausta