Tässä on vertailussa kaikki 300 euron pikavipit.
Kaikista halvin 300e vippi on Vivus ja Limiitti, mutta niissä vaaditaan uusi asiakkuus. Seuraavaksi halvin on Credit24 30 päivän maksuajalla ja 10,74 € yhteiskuluilla. Kolmannessa on laina-aikaa 2 kuukautta sekä kuluja yhteensä 18,61 €.
Pikavippipaikka-sarakkeesta pääset tarkemmalle pikavipin esittelysivulle. Nuolia painamalla voit muuttaa listan järjestystä.
Pikavippivertailu
Pikavippipaikka | Ikäraja | Maksuaika | Maksuerät | Kokonaismaksu |
---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 310,74 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 60 päivää | 2 erää | 318,61 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 90 päivää | 3 erää | 326,50 euroa |
Ekstraluotto | 21 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 357,00 euroa |
Everyday | 18 vuotta | 45 päivää | 1 erä | 345,00 euroa |
Euroloan | 18 vuotta | 14 päivää | 1 erä | 355,47 euroa |
Euroloan | 18 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 373,46 euroa |
Laina.fi | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 364,00 euroa |
Laina.fi | 20 vuotta | 60 päivää | 2 erää | 372,00 euroa |
Laina.fi | 20 vuotta | 90 päivää | 3 erää | 381,00 euroa |
Lainasto | 18 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 412,50 euroa |
Limiitti | 22 vuotta | 45 päivää | 1 erä | 345,00 euroa |
Limiitti * | 22 vuotta | 45 päivää | 1 erä | 300,00 euroa |
Luottoraha | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 357,01 euroa |
Pikavippi.fi | 18 vuotta | 184 päivää | 1 erä | 375,00 euroa |
Reissuvippi | 18 vuotta | 360 päivää | 1 erä | 412,00 euroa |
Vivus * | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 300,00 euroa |
Vivus | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 345,00 euroa |
* uusille hakijoille
Artikkelin muokkaukset
6.1.2015: Limiitin ja Lainaston tiedot vertailuun
8.10.2014: Luetteloon Luottoraha, Vivus sekä Pikavippi.fi
27.11.2013: Päivitetty Laina.fi ikäraja 20 vuoteen