Tällä sivulla olen vertaillut kaikki 50 euron pikavipit.
Halvimman 50e pikavipin saat Vivuksen ja Limiitin kautta, jos olet uusi asiakas, niin saat ilman kuluja eli joudut maksaan 50 euroa takaisin.
Pikavippiyhtiö-sarakkeelta pääset vippipaikan esittelysivustolle, josta näet tarkemman esittelyn vipistä. Nuolista painamalla pystyt muuttamaan järjestystä esimerkiksi maksuajan tai kokonaismaksun mukaan. Oletuksena vipit on järjestetty nimen mukaan.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyhtiö | Ikäraja | Maksuaika | Maksuerät | Kokonaismaksu |
---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 53,23 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 60 päivää | 2 erää | 55,92 euroa |
Ekstraluotto | 21 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 59,50 euroa |
Everyday | 21 vuotta | 45 päivää | 1 erä | 57,50 euroa |
Euroloan | 18 vuotta | 14 päivää | 1 erä | 59,25 euroa |
Ferratum | 21 vuotta | 15 päivää | 1 erä | 57,00 euroa |
Laina.fi | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 62,22 euroa |
Limiitti * | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 50,00 euroa |
Limiitti | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 59,50 euroa |
Luottoraha | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 59,50 euroa |
Vivus * | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 50,00 euroa |
Vivus | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 59,00 euroa |
Artikkelin muokkaukset
11.11.2015: Ekstaluotto ja Limiitti luetteloon
15.12.2014: Vertailuun Vivus, Credit24 ja Luottoraha
27.11.2013: Everydayn ikäraja noussut 18v -> 21v ja Ferratumin 18v -> 20v