Esittelen tällä sivulla kaikki 600 euron pikavipit.
Edullisimman 600e vipin kokonaissummaltaan saat Credit24:lta, jossa maksu takaisin 620 €.
Pikavippiyrityksen kohdalta pääset vipin sivulle. Voit muuttaa taulukon järjestystä esim. halvimman mukaan painamalla nuolista.
Pikavippilistaus
Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Maksuerät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 620.00 | 620.00 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 317.25 | 634.50 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 216.36 | 649.10 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 165.92 | 663.70 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 135.66 | 678.30 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 115.48 | 692.90 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 101.08 | 707.60 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 81.90 | 737.10 |
Everyday | 18 | 45 | 1 | 690.00 | 690.00 |
Euroloan | 18 | 30 | 1 | 746.92 | 746.92 |
Laina.fi | 23 | 60 | 2 | 368.00 | 736.00 |
Laina.fi | 23 | 90 | 3 | 249.00 | 747.00 |
Laina.fi | 23 | 120 | 4 | 190.00 | 760.00 |
Laina.fi | 23 | 150 | 5 | 154.00 | 770.00 |
Laina.fi | 23 | 180 | 6 | 131.00 | 786.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 53.00 | 636.00 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 58.00 | 696.00 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 28.00 | 672.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 690.00 | 690.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 57.00 | 684.00 |
Huomioitavaa:
– Everydayn maksuaika on keskimäärin 45 päivää, mutta se vaihtelee 30-60 päivän välillä, riippuen lainan ajankohdasta
Artikkelin muokkaukset
16.7.2016: Lisätty Lendo, Rahalaitos ja Zmarta vertailuun
23.12.2014: Omalainan sekä Vivuksen tietoja luetteloon