Tästä löydät listauksen 900 € pikavipeistä.
Kaikista halvin 900e pikavippi on Credit24, jossa 30 päivää maksuaikaa ja kulut yhteensä 30,43 euroa. Halvin eräsummaltaan on Freedom Rahoitus, jossa laina-aikaa 3 vuotta ja erän suuruus 29 €.
Pikavippipalvelu-sarakkeesta pääset minun tekemään arvosteluun ja myös lainahakemukseen.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 930.43 | 930.43 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 475.68 | 951.38 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 248.56 | 994.24 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 172.83 | 1036.98 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 122.42 | 1101.78 |
Everyday | 20 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 80.00 | 960.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 29.00 | 1044.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 37.00 | 1332.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1071.02 | 1071.02 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Vippi.fi | 23 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Artikkelin muokkaukset
29.12.2014: Lisätty Freedomin tiedot